キャンペーン
~WEB限定キャンペーン実施中!~
断熱フィルムが定価の半額以下!
高い技術力での確かな仕事をお得な価格でご提供しておりますので、多くのお客さまにご満足いただいております。
オール自社施工による驚きの価格に加え、仕上がりの良さとサービスの質に自信があります。1台1台心を込めて作業いたします。
ぜひこの機会にお試しください。
創業30年を迎えるCosmo Auto International(コスモオートインターナショナル)は車のカーコーティングのプロフェッショナルとしてご愛顧いただいております。「ヘッドライト塗装」から「カーコーティング」「カーフィルム」「内装(レザー)コーティング」「板金塗装」までコーティングやフィルムのことなら何でも承っております。お気軽にご依頼ください。
キャンペーン価格
車種番号 | ①スモークフィルム施工 (後部全面) |
②断熱スモークフィルム施工 (後部全面) |
③透明断熱フィルム運転席助手席 (断熱スモークフィルム後部全面) |
④透明断熱フィルム (運転+助手席) |
---|---|---|---|---|
1 | 36,000円 → 20,000円 |
44,000円 → 22,000円 |
71,000円 → 34,500円 |
40,000円 → 20,000円 |
2 | 44,000円 → 24,000円 |
52,000円 → 26,000円 |
80,000円 → 39,500円 |
42,000円 → 21,000円 |
3 | 48,000円 → 26,000円 |
61,000円 → 29,000円 |
85,000円 → 42,000円 |
44,000円 → 22,000円 |
4 | 50,000円 → 27,000円 |
62,000円 → 30,000円 |
88,000円 → 43,000円 |
48,400円 → 24,200円 |
5 | 54,000円 → 29,000円 |
67,000円 → 32,000円 |
91,000円 → 45,000円 |
48,400円 → 24,200円 |
6 | 58,000円 → 27,000円 |
70,000円 → 32,000円 |
96,000円 → 47,500円 |
50,000円 → 25,000円 |
7 | 60,000円 → 32,000円 |
73,000円 → 34,500円 |
100,000円 → 49,000円 |
51,000円 → 25,500円 |
8 | 64,000円 → 35,000円 |
78,000円 → 36,000円 |
105,000円 → 51,000円 |
52,000円 → 26,000円 |
9 | 70,000円 → 38,000円 |
85,000円 → 40,000円 |
113,000円 → 55,000円 |
52,000円 → 26,000円 |
10 | 72,000円 → 40,000円 |
88,000円 → 42,000円 |
117,000円 → 58,000円 |
52,000円 → 26,000円 |
11 | 74,000円 → 41,000円 |
90,000円 → 43,000円 |
119,000円 → 59,000円 |
52,000円 → 26,000円 |
12 | 82,000円 → 44,000円 |
95,000円 → 46,000円 |
122,000円 → 60,000円 |
52,000円 → 26,000円 |
①、スモークフィルム後部全面施工=プライバシー保護のフィルムです。
②、断熱スモークフィルム後部全面施工=プライバシー保護+断熱効果のあるフィルムです。
③、断熱スモークフィルム後部全面+透明断熱フィルムを運転席と助手席に施工します。
④、透明の断熱フィルムを運転席と助手席の施工します。車検対応フィルムです。
* 後部全面とは運転席・助手席より後ろのガラス部分にフィルムを施工致します。
* 上記価格には消費税が含まれております。
車種番号
車種番号は下記からご確認ください。
(プラスマークを押すと各該当車種がご覧いただけます。)
トヨタ・レクサス
トヨタ・レクサス | 車種 番号 |
86 | 5 |
bB | 5 |
C-HR | 6 |
FJクルーザー | 7 |
MIRAI | 6 |
LAVE4 5ドア | 8 |
LAVE4 3ドア | 3 |
SAI | 6 |
アイシス | 8 |
アクア/ライズ | 3 |
アリオン/ヤリスクロス | 4 |
アルファード | 9 |
イスト | 3 |
ウィッシュ | 5 |
ヴィッツ/ヤリス | 3 |
ヴェルファイア | 9 |
ヴォクシー | 8 |
エスクァイア | 8 |
エスティマ | 8 |
カムリ | 6 |
カローラ | 4 |
カローラアクシオ | 6 |
カローラフィルダー | 5 |
カローラルミオン | 5 |
クラウン | 8 |
サクシード | 5 |
シエンタ | 5 |
スペイド | 5 |
セルシオ | 8 |
センチュリー | 8 |
タンク/ライズ | 5 |
ノア | 8 |
ハイエースワイドロング | 12 |
ハイエースワイド | 11 |
ハイエーススーパーロング | 10 |
ハイエース標準 | 9 |
ハイラックス 2ドア | 3 |
ハイラックス 5ドア | 8 |
パッソ | 3 |
パッソセッテ | 5 |
ハリアー | 8 |
ピクシス | 3 |
ファンカーゴ | 5 |
プラド/ハイラックス | 8 |
プリウス | 5 |
プリウスPHV | 6 |
プリウスα | 7 |
プレミオ | 6 |
プロボックス | 5 |
ポルテ | 5 |
マークX | 6 |
マジェスタ | 8 |
ランドクルーザー | 9 |
ルーミー | 5 |
レクサスCT | 6 |
レクサスGS | 8 |
レクサスHS | 6 |
レクサスIS/RC | 6 |
レクサスLC/ES | 6 |
レクサスLS | 8 |
レクサスLX | 8 |
レクサスNX | 7 |
レクサスRX | 8 |
レクサスSC | 4 |
レクサスUX | 7 |
ニッサン
ニッサン | 車種 番号 |
AD | 5 |
GT-R | 5 |
NV100 | 3 |
NV200 | 8 |
NV350ロング | 10 |
NV350ワイド | 11 |
NV350標準 | 9 |
エクストレイル | 8 |
エルグランド | 9 |
オッティ | 3 |
キックス2ドア | 1 |
キックス5ドア | 6 |
キューブ | 5 |
クリッパー | 3 |
サファリ | 9 |
シーマ | 8 |
ジューク | 6 |
シルフィ | 6 |
スカイライン2ドア | 5 |
スカイライン4ドア | 6 |
セレナ | 8 |
ティアナ | 6 |
デイズ | 3 |
デイズルークス | 3 |
デュアリス | 6 |
ノート | 6 |
ティーノ | 6 |
ピノ | 1 |
フーガ | 8 |
フェアレディZ | 5 |
プレジデント | 7 |
マーチ 5ドア | 6 |
ムラーノ | 8 |
モコ | 3 |
ラフェスタ | 7 |
リーフ | 6 |
ルークス | 3 |
ホンダ
ホンダ | 車種 番号 |
CR-V | 8 |
CR-Z | 4 |
MDX | 9 |
N-BOX | 3 |
N-ONE | 2 |
NSX | 5 |
Nワゴン/バン | 3 |
アクティ | 3 |
アコード | 8 |
インサイト | 4 |
ヴェゼル | 6 |
エアウェイブ | 5 |
エリシオン | 9 |
HR-V | 5 |
オデッセイ | 8 |
グレイス | 4 |
シビック | 5 |
シャトル | 5 |
ステップワゴン | 8 |
ストリーム | 6 |
ゼスト | 3 |
バモス | 3 |
フィット | 3 |
フリード | 5 |
ライフ | 3 |
レジェンド | 8 |
ミツビシ
ミツビシ | 車種 番号 |
EKスペース | 3 |
EKワゴン | 3 |
RVR | 6 |
アイ | 3 |
アウトランダー | 8 |
エアトレック | 8 |
ギャランフォルティス | 6 |
タウンBOX | 3 |
デリカD:2/D:3 | 6 |
デリカD:5 | 9 |
トッポ BJ | 3 |
パジェロ | 9 |
パジェロミニ | 2 |
ミニカ3ドア | 1 |
ミニカ5ドア | 2 |
ミニキャブ | 3 |
ミラージュ3ドア | 2 |
ミラージュ5ドア | 3 |
ランサー | 5 |
ランサーエボリューション | 6 |
マツダ
マツダ | 車種 番号 |
ロードスター | 4 |
AZワゴン | 3 |
CX-3/CX-30 | 6 |
CX-5 | 8 |
CX-60 | 8 |
CX-7 | 8 |
CX-8 | 9 |
MPV | 8 |
RX-8 | 5 |
アクセラ/マツダ3 | 4 |
アクセラスポーツ | 4 |
アテンザ/マツダ6 | 6 |
アテンザワゴン | 7 |
キャロル | 2 |
スクラム | 3 |
スピアーノ | 3 |
デミオ/マツダ2 | 4 |
ビアンテ | 8 |
フレア | 3 |
ボンゴ | 8 |
プレマシー | 7 |
スズキ
スズキ | 車種 番号 |
MRワゴン | 3 |
SX-4 | 4 |
アルト3ドア | 1 |
アルト5ドア | 2 |
アルトラパン | 3 |
イグニス | 3 |
エスクード3ドア | 5 |
エブリィ | 3 |
エブリィ+ | 3 |
エブリィランディ | 6 |
キザシ | 6 |
エスクード5ドア | 6 |
クルーズ/シボレー | 4 |
クロスビー | 6 |
ジムニー | 1 |
ジムニーワイド | 2 |
スイフト | 3 |
スプラッシュ | 3 |
スペーシア | 3 |
セルボ2ドア | 1 |
セルボ4ドア | 2 |
ソリオ | 6 |
ハスラー | 3 |
パレット | 3 |
ランディ | 8 |
ワゴンR | 3 |
Kei3ドア | 2 |
Kei5ドア | 3 |
スバル
スバル | 車種 番号 |
BRZ | 5 |
R1 | 1 |
R2 | 2 |
YRV | 4 |
アウトバック | 7 |
インプレッサ | 4 |
インプレッサWRX | 4 |
インプレッサワゴン | 5 |
エクシーガ | 7 |
クロスオーバー7 | 7 |
サンバー | 3 |
シフォン | 3 |
ステラ | 3 |
デックス | 5 |
トレジア | 5 |
フォレスター | 8 |
プレオ | 2 |
ミライース | 2 |
ルクラ | 3 |
レヴォーグ | 5 |
B4 | 6 |
レガシィワゴン | 7 |
ダイハツ
ダイハツ | 車種 番号 |
アトレー | 3 |
ウェイク | 3 |
エッセ | 2 |
クー | 5 |
コペン | 1 |
タント | 3 |
トール | 5 |
ハイゼット | 3 |
ビーゴ | 6 |
ブーン | 2 |
ミラ3ドア | 1 |
ミラ5ドア | 2 |
ミライース | 2 |
ミラジーノ | 2 |
ミラココア | 2 |
ミラトコット | 2 |
ムーブ | 3 |
ムーブキャンパス | 3 |
ムーブコンテ | 3 |